制程能力
- 分類:關于我們
- 發布時間:2019-04-03 00:00:00
- 訪問量:0
概要:裕維電子制程能力參數表
詳情
PCB制程能力 | ||
項目 | 參數 | 工藝能力 |
PCB | 層數 | 1-40層 |
產品類型 | 高多層通孔板、金手指卡板、選擇性鍍厚金板、光通信模塊及5G相關PCB | |
板厚范圍 | 0.3-4.0mm | |
機械鉆孔 | 最小孔0.15MM,鉆刀0.15-6.5mm,最小槽刀:0.45MM,槽刀0.45-1.8MM | |
最小成品尺寸 | 2.5*3mm | |
最大成品尺寸 | 短邊<570mm,長邊<800mm | |
最小線寬線距 | 3mil/3mil | |
孔徑比 | 16:1 | |
銅厚 | 內層:6 OZ;外層:6OZ | |
阻抗公差 | 常規±10%;當100Ω≥阻抗值>50Ω時,極限±8%;當阻抗值>100Ω時,極限±5%; | |
阻焊油墨顏色 | 綠、黃、黑、藍、紅、白、紫、灰 | |
字符油墨顏色 | 白、黃、黑 | |
材料 | 常規板材:生益、聯茂 、國紀、建滔、南亞,特殊板材:Rogers、Arlon、 Isola、Nelco、Taconic | |
表面處理 | 有鉛噴錫、無鉛噴錫(錫銀銅/錫鎳銅)、電鍍鎳金(最終銅厚≤43um)、沉金(ENIG)、沉錫、沉銀、OSP、 鍍硬金、電鍍水金、沉金+OSP,沉金+電厚金,化學鎳鈀金(ENEPIG) |
PCBA制程能力 | ||
項目 | 參數 | 工藝能力 |
PCBA | 單線產能 | 15萬點/小時(0402/0603、每天24h*30天) |
貼片板厚范圍 | PCB(最小0.3mm,最大6mm)、FPC、軟硬結合板 | |
最小尺寸 | 50mm*50mm | |
最大尺寸 | 460mm*700mm | |
工藝 | 無鉛、紅膠、DIP、自動涂覆三防 | |
精密能力 | 0201 BGA 0.3mm pitch | |
特殊制程能力 | POP(限樣品) |
關鍵詞: 裕維電子
制程能力
多層線路板
掃二維碼用手機看
友情鏈接 : 電路板廠
您好,如有任何問題請聯系我們,歡迎提交任何關于我們的問題和建議,我們將盡快
回復您。 感謝您對我們的幫助。我們7*24小時竭誠為您服務
手機號碼:13809891947
電話:0755-23345095
聯系郵箱:ywmd@ywpcb.com
聯系QQ:360799094
版權所有 裕維電子 粵ICP備18018932號-2 網站建設:中企動力深圳